作者:158文章网日期:
返回目录:范文示例
(1)中国队:199+119+98=416(枚)
韩国队:76+65+91=232(枚)
答:中国队获得奖牌数是416枚,韩国知队获得奖牌的总数是232枚;
(2)金牌获得的道数量相差最大;
(3)信息:中国队和韩国队在铜牌获得回数量上最接近;
(4)中国队获得金牌项目有乒乓球、羽毛球、举重、跳水、射击等;著名的亚运会冠军有王皓、林丹、杨哲等.
(5)中国队在第十六届亚运会上获得的金牌、银牌、铜牌都高于韩国队,所以我想对中国代表团的运动员说:相信自己答!我们是有实力胜过他们的.
第199金 11月27日e79fa5e98193e59b9ee7ad9436614:00 中国女子排球队 排球 - 女子
第198金 11月27日8:30 周春秀田径 - 女子马拉松 2:25:00
第197金 11月26日 19:00 中国男子篮球队篮球 - 男子
第196金 11月26日 19:30 邹市明拳击 - 男子46-49公斤级
第195金 11月26日 18:30 曹缘跳水 - 男子10米台 557.15
第194金 11月26日 19:15 李金子拳击 - 女子69-75公斤级
第193金 11月26日 19:00 董程拳击 - 女子57-60公斤级
第192金 11月26日 17:10 李延熙田径 - 男子三级跳远 16.94 赛季最佳
第191金 11月26日 13:00 中国男子国际象棋队 国际象棋- 男子团体
第190金 11月26日 13:00 中国女子国际象棋队国际象棋- 女子团体
第189金 11月26日 18:10 陆斌/梁嘉鸿/苏炳添/劳义 田径 - 男子4×100米接力 38.78 个人最佳
第188金 11月26日 15:50 唐云亲/林雅雯 轮滑- 花样轮滑双人滑78.8+245.4
第187金 11月26日 15:30 何姿跳水 - 女子3米板 382.00
第186金 11月26日 14:15 中国女子手球队手球- 女子
第185金 11月26日 12:30 王凤/于腊梅 皮划艇-静水 - 女子双人皮艇500米 1:42.993
第184金 11月26日 12:10 冯兰兰空手道- 女子组手68公斤以下级
第183金 11月26日 12:00 周玉皮划艇-静水 - 女子单人皮艇500米 1:48.912
第182金 11月26日 11:00 李强皮划艇-静水 - 男子单人划艇200米39.603
第181金 11月25日 21:30 中国女子篮球队 篮球 - 女子
第180金 11月25日 20:15 张志磊拳击 - 男子91公斤以上级
第179金 11月25日 19:30 何冲跳水 - 男子3米板 525.85
第178金 11月25日 19:00 任灿灿拳击 - 女子48-51公斤级
第177金 11月25日 17:00 胡亚丹跳水 - 女子10米台 436.70
第176金 11月25日 11:40 黄志鹏/徐海涛 皮划艇-静水 - 男子双人皮艇1000米 3:14.699
第175金 11月25日 7:30 司天峰田径 - 男子50公里竞走 3:47:04 赛季最佳
第174金 11月25日 11:00 王凤/于腊梅/任文君/吴亚男 皮划艇-静水 - 女子四人皮艇500米 1:34.440
第173金 11月24日 20:00 徐林胤/吴鹏根 沙滩排球- 男子
第172金 11月24日 19:50 刘翔田径 - 男子110米栏13.09
第171金 11月24日 17:00 中国女子曲棍球队曲棍球- 女子
第170金 11月24日 17:00 何敏跳水 - 男子1米板 481.20
第169金 11月24日 17:00 李彩霞田径 - 女子撑杆跳
第168金 11月24日 16:50 曹忠荣现代五项- 男子个人 5768
第167金 11月24日 16:00 李红空手道- 女子组手50公斤以下级
第166金 11月24日 14:00 吴敏霞跳水 - 女子1米板 326.15
第165金 11月23日 20:00 薛晨/张希 沙滩排球- 女子
第164金 11月23日 18:00
第199金 11月27日14:00 中国女子排球队 排球 - 女子
第198金 11月27日8:30 周春秀田径 - 女子马拉松 2:25:00
第197金 11月26日 19:00 中国男子篮球队篮球 - 男子
第196金 11月26日 19:30 邹市明拳击 - 男子46-49公斤级
第195金 11月26日 18:30 曹缘跳水 - 男子10米台 557.15
第194金 11月26日 19:15 李金子拳击 - 女子69-75公斤级
第193金 11月26日 19:00 董程拳击 - 女子57-60公斤级
第192金 11月26日 17:10 李延熙田径 - 男子三级跳远 16.94 赛季最佳
第191金 11月26日 13:00 中国男子国际象棋队 国际象棋- 男子团体
第190金 11月26日 13:00 中国女子国际象棋队国际象棋- 女子团体
第189金 11月26日 18:10 陆斌/梁嘉鸿/苏炳添/劳义 田径 - 男子4×100米接力 38.78 个人最佳
第188金 11月26日 15:50 唐云亲/林雅雯 轮滑- 花样轮滑双人滑78.8+245.4
第187金 11月26日 15:30 何姿跳水 - 女子3米板 382.00
第186金 11月26日 14:15 中国女子手球队手球- 女子
第185金 11月26日 12:30 王凤/于腊梅 皮划艇-静水 - 女子双人皮艇500米 1:42.993
第184金 11月26日 12:10 冯兰兰空手道- 女子组手68公斤以下级
第183金 11月26日 12:00 周玉皮划艇-静水 - 女子单人皮艇500米 1:48.912
第182金 11月26日 11:00 李强皮划艇-静水 - 男子单人划艇200米39.603
第181金 11月25日 21:30 中国女子篮球队 篮球 - 女子
第180金 11月25日 20:15 张志磊拳击 - 男子91公斤以上级
第179金 11月25日 19:30 何冲跳水 - 男子3米板 525.85
第178金 11月25日 19:00 任灿灿拳击 - 女子48-51公斤级
第177金 11月25日 17:00 胡亚丹跳水 - 女子10米台 436.70
第176金 11月25日 11:40 黄志鹏/徐海涛 皮划艇-静水 - 男子双人皮艇1000米 3:14.699
第175金 11月25日 7:30 司天峰田径 - 男子50公里竞走 3:47:04 赛季最佳
第174金 11月25日 11:00 王凤/于腊梅/任文君/吴亚男 皮划艇-静水 - 女子四人皮艇500米 1:34.440
第173金 11月24日 20:00 徐林胤/吴鹏根 沙滩排球- 男子
第172金 11月24日 19:50 刘翔田径 - 男子110米栏13.09
第171金 11月24日 17:00 中国女子曲棍球队曲棍球- 女子
第170金 11月24日 17:00 何敏跳水 - 男子1米板 481.20
第169金 11月24日 17:00 李彩霞田径 - 女子撑杆跳
第168金 11月24日 16:50 曹忠荣现代五项- 男子个人 5768
第167金 11月24日 16:00 李红空手道- 女子组手50公斤以下级
第166金 11月24日 14:00 吴敏霞跳水 - 女子1米板 326.15
第165金 11月23日 20:00 薛晨/张希 沙滩排球- 女子
第164金 11月23日 18:00 黄良财/雷声/张亮亮/朱俊 击剑- 男子团体花剑
第163金 11月23日 17:20 李艳凤田径 - 女子铁饼 66.18 赛季最佳
第162金 11月23日 17:00 罗玉通/秦凯 跳水 - 男子双人3米板 459.60
第161金 11月23日 17:20 苗禕骅现代五项- 女子个人 5240
第160金 11月23日 17:20 陈倩/苗禕骅/张晔/吴严严 现代五项- 女子团体 19628
第159金 11月23日 15:30 彭帅网球 - 女子单打
第158金 11月23日 15:00 魏宁射击 - 女子飞碟双向 94
黄良财/雷声/张亮亮/朱俊 击剑- 男子团体花剑
第163金 11月23日 17:20 李艳凤田径 - 女子铁饼 66.18 赛季最佳
第162金 11月23日 17:00 罗玉通/秦凯 跳水 - 男子双人3米板 459.60
第161金 11月23日 17:20 苗禕骅现代五项- 女子个人 5240
第160金 11月23日 17:20 陈倩/苗禕骅/张晔/吴严严 现代五项- 女子团体 19628
第159金 11月23日 15:30 彭帅网球 - 女子单打
第158金 11月23日 15:00 魏宁射击 - 女子飞碟双向 94
第157金 11月23日 14:00 陈若琳/汪皓 跳水 - 女子双人10米台 360.06
第156金 11月23日 9:00 魏宁/张山/魏萌 射击 - 女子飞碟双向团体 201
第155金 11月23日 9:05 刘虹田径 - 女子20公里竞走 1:30:06 赛季最佳
第154金 11月22日 19:30 劳义 田径 - 男子100米 10.24
第153金 11月22日 17:00 杨雁盛田径 - 男子撑杆跳 5.50
第152金 11月22日 18:00 蒋科律/刘晓/王敬之/仲满 击剑- 男子团体佩剑
第151金 11月22日 17:10 张文秀田径 - 女子链球 72.84
第150金 11月22日 17:00 杨礼光/周吕鑫 跳水 - 男子双人10米台 486.57
第149金 11月22日 16:26 董栋蹦床- 男子 44.50
第148金 11月22日 16:00 黄珊汕蹦床- 女子 41.40
第147金 11月22日 14:00 施廷懋/王涵 跳水 - 女子双人3米板 315.60
第146金 11月21日 21:00 林丹羽毛球- 男单
第145金 11月21日 18:00 中国女子佩剑 击剑- 女子团体佩剑
第144金 11月21日 17:15 李玲田径 - 女子铅球19.94
第143金 11月21日 16:00 中国女子花样游泳队 花样游泳- 女子自由组合 97.125
第142金 11月21日 9:00 李清念/李蕊/张亚菲 射击 - 女子飞碟双多向团体 315
第141金 11月21日 9:00 李清念射击 - 女子飞碟双多向 106
第140金 11月21日 9:00 潘强/莫俊杰/胡斌渊 射击 - 男子飞碟双多向团体 414
第139金 11月21日 9:00 王浩田径 - 男子20公里竞走 1:20:50 赛季最佳
第138金 11月20日 20:00 马龙乒乓球- 男单
第137金 11月20日 20:30 骆晓娟击剑 - 女子个人重剑
第136金 11月20日 19:30 中国女子花样游泳队 花样游泳- 女子集体 96.625
第135金 11月20日 19:00 李晓霞乒乓球- 女单
第134金 11月20日 17:02 刘蕊跆拳道- 女子73公斤以上级
第133金 11月20日 16:30 罗微跆拳道- 女子73公斤以下级
第132金 11月20日 14:55 王爱忱帆船- 男子RS:X
第131金 11月20日 14:47 王宁帆船- 女子帆板米氏级
第130金 11月20日 14:41 孙萨萨帆船- 女子RS:X
第129金 11月20日 13:25 张晓天帆船 - 男子OP级
第128金 11月20日 14:30 王适娴羽毛球- 女单
第127金 11月20日 10:50 中国女子龙舟队 龙舟 - 女子250米 00:00:59.320
第126金 11月19日 21:45 田卿/ 赵芸蕾羽毛球- 女双
第125金 11月19日 19:30 蒋文文/蒋婷婷 花样游泳- 女子双人 97.000 总分193.375
第124金 11月19日 20:00 王皓/张继科 乒乓球- 男双
第123金 11月19日 19:00 郭跃/李晓霞 乒乓球 - 女双
第122金 11月19日 16:00 潘晓婷台球- 女子美式9球单打
第121金 11月19日 14:30 洪智象棋- 男子个人赛 11.0
第120金 11月19日 14:30 唐丹象棋- 女子个人 14.0
第119金 11月19日 17:02 郭耘菲跆拳道- 女子67公斤以下级
第118金 11月19日 14:30 杨哲举重 - 男子105公斤级 402
第117金 11月19日 14:00 许昕/郭焱 乒乓球 - 混双
第116金 11月19日 9:00 刘英姿/高娥/田霞 射击 - 女子飞碟多向团体 200
第115金 11月19日 12:30 马丽芸自行车-小轮车 - 女子 36.662
第114金 11月19日 11:45 中国 赛艇- 男子八人单桨有舵手 5:37.44
第113金 11月19日 11:30 刘婷婷/王鑫楠/刘憬/严诗敏 赛艇- 女子轻量级四人双桨 6:35.64
第112金 11月19日 11:15 孙正平/林洪 赛艇- 女子双人单桨无舵手 7:22.06
第111金 11月19日 11:10 中国女子龙舟队 龙舟 - 女子500米 02:00.667
第110金 11月19日 10:00 唐宾 赛艇 - 女子单人双桨 7:41.63
第109金 11月18日 18:56 孙杨游泳 - 男子1500米自由泳 14:35.43 亚洲记录
第108金 11月18日 16:30 刘莎莎台球- 女子美式8球单打
第107金 11月18日 18:05 叶诗文游泳 - 女子200米个人混合泳 2:09.37
第106金 11月18日 9:00 金泳德/李传林/刘亚东 射击 - 男子25米中心发火手枪团体 1743-64x
第105金 11月18日 10:00 任成远自行车-山地赛 - 女子山地车越野赛 1:46:35.82
第104金 11月18日 11:40 中国 龙舟 - 女子1000米 04:03.706
第103金 11月18日 11:20 孙昭稳/吴林/李东健/刘坤 赛艇 - 男子四人单桨无舵手 6:06.40
第102金 11月18日 11:05 丁延洁/李欣/吉珍/刘佳欢 赛艇 - 女子四人单桨无舵手 6:51.56
第101金 11月18日 10:55 张国林/孙杰 赛艇 - 男子轻量级双人双桨 6:26.37
第100金 11月18日 10:25 黄文仪/潘飞鸿 赛艇 - 女子轻量级双人双桨 7:13.02
第99金 11月18日 10:10 苏辉/张亮 赛艇 - 男子双人双桨 6:29.74
第98金 11月18日 10:00 田靓/金紫薇 赛艇 - 女子双人双桨 7:05.68
第97金 11月17日 21:00 张成龙体操 - 男子单杠 16.225
第96金 11月17日 19:30 眭禄体操 - 女子平衡木 15.425
第95金 11月17日 20:20 冯喆体操 - 男子双杠 15.650
第94金 11月17日 21:03 张勇武术 - 男子散手70公斤级
第93金 11月17日 20:31 张军勇武术 - 男子散手65公斤级
第92金 11月17日 20:20 眭禄体操 - 女子自由操 14.700
第91金 11月17日 19:00 刘春红举重 - 女子69公斤级 247
第90金 11月17日 19:43 李新杰武术 - 男子散手56公斤级
第89金 11月17日 19:35 鄂美蝶武术 - 女子散手52公斤级
第88金 11月17日 19:14 李玄旭游泳 - 女子800米自由泳 8:23.55
第87金 11月17日 18:58 赵菁游泳 - 女子100米仰泳59.20
第86金 11月17日 18:00 唐奕游泳 - 女子100米自由泳54.12
第85金 11月17日 16:30 陆永举重 - 男子85公斤级 376
第84金 11月17日 17:02 吴静钰跆拳道 - 女子49公斤以下级
第83金 11月17日 15:55 中国女子水球队水球- 女子
第82金 11月17日 14:00 赵蕾软式网球- 女单
第81金 11月17日 12:30 王成意射击 - 女子50米步枪3×20 682.9
第80金 11月17日 9:00 王成意/武柳希/易思玲 射击 - 女子50米步枪3×20团体 1733-71x
第79金 11月17日 10:06 郭爽自行车-场地赛 - 女子争先赛
第78金 11月17日 10:00 张磊自行车-场地赛 - 男子争先赛
第77金 11月16日 21:00 何可欣体操 - 女子高低杠 16.425
第76金 11月16日 21:00 陈一冰体操 - 男子吊环 16.075
第75金 11月16日 20:10 滕海滨体操 - 男子鞍马 15.375
第74金 11月16日 20:10 黄秋爽体操 - 女子跳马 14.787
第73金 11月16日 19:30 马琳/马龙/王皓/许昕/张继科 乒乓球 - 男团
第72金 11月16日 19:30 张成龙体操 - 男子自由操 15.400
第71金 11月16日 19:35 史腾飞/蒋海琦/史润强/吕志武 游泳 - 男子4×100米自由泳接力 3:16.34
第70金 11月16日 19:12 朱倩蔚/刘京/王施佳/唐奕 游泳 - 女子4×200米自由泳接力 7:51.81
第69金 11月16日 15:00 侯逸凡国际象棋 - 女子个人 8.5
第68金 11月16日 18:41 李哲思游泳 - 女子50米自由泳 24.97
第67金 11月16日 17:32 吴树根柔道 - 女子48公斤以下级
第66金 11月16日 18:06 季丽萍游泳 - 女子100米蛙泳1:06.91
第65金 11月16日 18:00 周嘉威游泳 - 男子50米蝶泳 23.66
第64金 11月16日 16:00 陈思明台球- 女子斯诺克6红球单打
第63金 11月16日 17:16 刘欢缘柔道 - 女子无差别级
第62金 11月16日 14:35 吴雅楠武术 - 男子太极拳太极剑全能 19.80
第61金 11月16日 14:30 丁宁/郭焱/郭跃/李晓霞/刘诗雯 乒乓球 - 女团
第60金 11月16日 9:00 翟羽佳射击 - 男子10米移动靶 590-17x 平赛事记录/亚洲记录
第59金 11月16日 9:00 翟羽佳/甘霖/杨凌 射击 - 男子10米移动靶团体 1718-37x
第58金 11月16日 10:00 中国女子网球队网球 - 女子团体
第57金 11月16日 11:27 邹映影皮划艇-激流回旋 - 女子单人皮艇 105.72
第56金 11月16日 11:14刘馨 自行车-场地赛 - 女子记分赛 34
第55金 11月16日 10:57 胡明海/舒俊榕 皮划艇-激流回旋 - 男子双人划艇 99.96
第54金 11月15日 19:00 中国男子羽毛球队羽毛球 - 男子团体
第53金 11月15日 19:30 眭禄体操 - 女子个人全能 58.400
第52金 11月15日 19:00 李雪英举重 - 女子58公斤级 238
第51金 11月15日 19:31 张琳/蒋海琦/李昀琦/孙杨 游泳 - 男子4×200米自由泳接力 7:07.68
第50金 11月15日 18:57 焦刘洋游泳 - 女子200米蝶泳 2:05.79
第49金 11月15日 18:22 邵依雯游泳 - 女子400米自由泳 4:05.58
第48金 11月15日 16:30 丁俊晖/田鹏飞 台球 - 男子斯诺克团体
第47金 11月15日 18:06 吕志武游泳 - 男子50米自由泳 22.37
第46金 11月15日 18:00 高畅游泳 - 女子50米仰泳 27.45
第45金 11月15日 15:30 滕海滨体操 - 男子个人全能 91.100
第44金 11月15日 16:00 李越宏射击 - 男子25米手枪速射 782.8
第43金 11月15日 14:35 黄光源武术 - 南拳南棍全能 19.73
第42金 11月15日 12:30 李越宏/张健/丁峰 射击 - 男子25米手枪速射团体 1745
第41金 11月15日 12:00 中国羽毛球队羽毛球 - 女子团体
第40金 11月15日 11:30 王成意射击 - 女子50米步枪卧射 595
第39金 11月15日 11:00 李雪艳射击 - 女子10米移动靶 388
第38金 11月15日 11:00 李雪艳/苏丽/杨曾 射击 - 女子10米移动靶团体 1146
第37金 11月14日19:30 中国女子体操队体操 - 女子团体 234.150
第36金 11月14日19:00 李萍举重 - 女子53公斤级 230
第35金 11月14日18:15 杨超/谭轶凌 体育舞蹈- 标准舞(5项) 216.07
第34金 11月14日 19:14 李哲思/王施佳/朱倩蔚/唐奕 游泳 - 女子4×100米自由泳接力 3:36.88
第33金 11月14日 18:59 谢智 游泳 - 男子50米蛙泳 27.80
第32金 11月14日 18:42 赵菁游泳 - 女子200米仰泳 2:06.46 亚洲记录
第31金 11月14日 17:45 范文博/陈世瑶 体育舞蹈- 拉丁舞-牛仔 40.43
第30金 11月14日 18:06 叶诗文游泳 - 女子400米个人混合泳 4:33.79
第29金 11月14日 18:00 周嘉威游泳 - 男子100米蝶泳 51.83
第28金 11月14日 17:30 王为/陈金 体育舞蹈- 拉丁舞-斗牛 41.71
第27金 11月14日 16:30 张杰 举重 - 男子62公斤级 321
第26金 11月14日 17:15 石磊/张白羽 体育舞蹈 - 拉丁舞-恰恰恰 42.29
第25金 11月14日 17:00 王为/陈金 体育舞蹈 - 拉丁舞-桑巴 40.71
第24金 11月14日 16:12 阚文聪武术 - 女子剑术枪术全能 19.7
第23金 11月14日 16:09 姜帆自行车-场地赛 - 女子个人追逐赛 3:38.768
第22金 11月14日 11:07 滕志强 皮划艇-激流回旋 - 男子单人划艇 92.53
第21金 11月14日 11:30 成昌松/张磊/张淼 自行车-场地赛 - 男子团体竞速赛 44.429
第20金 11月14日 11:40 黄存光 皮划艇-激流回旋 - 男子单人皮艇 88.15
第19金 11月13日 19:30 中国男子体操队体操 - 男子团体 368.500
第18金 11月13日 18:15 石磊/张白羽 体育舞蹈 - 拉丁舞(5项) 216.93
第17金 11月13日 19:00 王明娟举重 - 女子48公斤级 210
第16金 11月13日 19:14 赵菁/陈慧佳/焦刘洋/唐奕 游泳 - 女子4×100米混合泳接力 3:57.80
第15金 11月13日 18:42 王然迪 游泳 - 女子50米蛙泳 31.04
第14金 11月13日 17:45 杨超/谭轶凌 体育舞蹈 - 标准舞-快步 43.50
第13金 11月13日 18:26 焦刘洋游泳 - 女子100米蝶泳 57.76 战报
第12金 11月13日 17:30 吴稚安/雷莹 体育舞蹈 - 标准舞-狐步 41.64
第11金 11月13日 16:30 吴景彪举重 - 男子56公斤级 285
第10金 11月13日 18:00 朱倩蔚游泳 - 女子200米自由泳 1:56.65
第9金 11月13日 17:15 沈宏/梁瑜洁 体育舞蹈 - 标准舞-探戈 42.00
第8金 11月13日 17:00 沈宏/梁瑜洁 体育舞蹈 - 标准舞-华尔兹 43.14
第7金 11月13日 14:30 林凡武术 - 女子南拳南刀全能 19.8
第6金 11月13日 14:30 朱启南射击 - 男子10米气步枪 702.0
第5金 11月13日 11:30 曹逸飞/朱启南/俞继康 射击 - 男子10米气步枪团体 1784
第4金 11月13日 13:00 蒲琪峰 射击 - 男子50米手枪 661.5
第3金 11月13日 11:30 易思玲射击 - 女子10米气步枪 504.9
第2金 11月13日 9:00 易思玲/武柳希/喻丹 射击 - 女子10米气步枪团体 1194
第1金 11月13日 8:35 袁晓超武术 - 男子长拳 9.78
第16届,即2010年的来中国广州亚运会。
中国共获自得金牌199枚,所包括的项目非常多;
http://info.2010.163.com/medal/search/d,e,cCHN,m1.html
(复制上百面整行链接入地址栏,回车后度即可查看)
你好~~体育大百科愿为你提供专业解答~~
第16届广州亚运会,中知国队共获得了199枚金牌,获得金牌的项目概括来说是:
蹦床2枚、帆船4枚、国际象棋3枚、花样游泳3枚、击剑4枚、举重8枚、空手道2枚、篮球2枚、龙舟3枚、轮滑1枚、排球1枚、皮道划艇9枚、乒乓球7枚、曲棍球1枚、拳击5枚、柔道2枚、软式网球1枚、赛艇10枚、武术11枚、沙滩排回球2枚、射击21枚、手球1枚、水球1枚、台球4枚、跆拳道4枚、体操13枚、体育舞蹈10枚、田径16枚、跳水10枚、网球2枚、象棋2枚、游泳24枚、羽毛球5枚、自行车7枚。
希望能够帮到你~~如果需要详细的金牌情答况,请留下邮箱,我可以发给你~~望采纳~~